UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA
PLANTEL 1 “GABINO BARREDA”
Nombre del profesor Nivel | Patricia Peláez Cuate Bachillerato |
Programa académico y subsistema o disciplina | Química IV área I, Físico-Matemáticas e Ingeniería. Bachillerato de Química |
Asignatura | Química IV área I, 6° año de bachillerato. |
Unidad temática y contenidos | Unidad III. Fundamentos de química orgánica 3.1 Conceptos fundamentales: 3.1.1. Niveles de energía electrónica. 3.1.2. Orbitales atómicos. 3.1.3. Configuraciones electrónicas. 3.1.4. Símbolos de Lewis. 3.1.5. Relación entre electronegatividad y tipos de enlace. 3.2. Hidrocarburos: alcanos, alquenos, alquinos y aromáticos. 3.2.1. Hibridación del átomo de carbono, tipos de enlaces carbono-carbono. Estructura y modelos. 3.2.2. Nomenclatura, isomería y propiedades físicas. 3.3 Grupos funcionales: 3.3.1 Alcohol, éter, aldehído, cetona, ácidos carboxílicos, éster, aminas, amidas, aminoácidos y compuestos halogenados. 3.3.2 Nomenclatura, estructura, isomería, propiedades y aplicaciones. |
Población | Alumnos de sexto año de bachillerato. Se trabajará con un grupo: 601, 57 alumnos. |
Duración | La unidad tiene se revisa en 30 hrs, presenciales de acuerdo al programa, por contenido: 3.1, 8 hrs. 3.2, 12 hrs. 3.3, 10 hrs. Horas extra clase por contenido: 3.1, 3 hrs. 3.2, 6 hrs. 3.3, 6 hrs. Total: 30 hrs. Presenciales + 15 hrs. Extra clase = 44 hrs. |
Propósitos | Que el alumno: 1. Adquiera los conceptos fundamentales para comprender la estructura del átomo de carbono en los compuestos orgánicos. 2. Conozca las principales familias de hidrocarburos: alcanos, alquenos, alquinos y aromáticos con base en su estructura y propiedades. . ldentifique teórica o experimentalmente los grupos funcionales y las propiedades que les confieren a los compuestos que los contienen. |
Habilidades digitales | Nivel 2 (avanzado) Aa2.1 Búsqueda eficiente de información en Internet y definición de palabras clave para la búsqueda. Aa2.1 Aa1.2 Búsqueda de información en internet como complemento a una investigación en medios impresos. Aa2.2 Construcción de criterios para definir la credibilidad de la información obtenida. C2.1 Manejo avanzado del procesador de textos (opciones de formato, columna, tabla, cuadro de texto, inserción de imágenes desde el disco duro). Ab1.1 Uso del correo electrónico. Distinción de contextos comunicativos. Uso adecuado del lenguaje. Ac1.1 Uso seguro del blog para producir contenidos en el ámbito académico. (Este aspecto corresponde a una de mis expectativas de aprendizaje). D.2.1 Edición de imágenes. F.2.2 Exploración y uso básico de software especializado de apoyo a la enseñanza. |
Materiales | Equipo de cómputo, cañón, pantalla o pizarrón blanco, internet, cuenta de correo electrónico, videos: Hidrocarburos e isómeros, material impreso. |
Actividades Las actividades señaladas con el símbolo | Clase: Exposición del profesor sobre aspectos relevantes del tema, para corroborar fuentes de información fidedignas, participación de los alumnos. Aa2.2 Tiempo estimado: Clase: 1 hr. (1 sesión) Extra clase: 1 hr. Clase: Discusión sobre el tema orbitales atómicos. Tiempo estimado: Clase: 1 hr. (1 sesión) Extra clase: 1 hr. 3.1.3. Configuraciones electrónicas. 3.1.4. Símbolos de Lewis. Los contenidos 3.1.3 y 3.1.4. En clase: 4 hrs. (4 sesiones) Extra clase: 1 hr. Clase: realizar ejercicios en los que se determinará el tipo de enlace en el aula. Aa2.2 Tiempo estimado: Clase: 2 hrs. (2 sesiones) Extra clase: 1 hr. Clase: Proyección de video: hidrocarburos que se comentará en clase previa revisión del cuestionario que los alumnos bajarán del blog y llevarán como tarea para el día de la clase. Ac1.1 Tiempo estimado: Clase: 4 hrs. (4 sesiones) Extra clase: 2 hrs. Uso de software sobre hibridación de orbitales (2 hrs.) F.2.2 a partir del cual se contestará otro cuestionario que se enviará a los alumnos por correo, Ab1.1 y que a su vez imprimirán para la clase, ambos se discutirán en clase, (2 hrs.). y se devolverán por equipos de tres personas por correo al profr. Ab1.1 Representación de moléculas con base en los modelos de hibridación de orbitales. D.2.1 Tiempo estimado: Clase: 3 hrs. (3 sesiones) Extra clase: 2 hrs. Tiempo estimado: Clase: 1 hr. (1 sesión) Extra clase: 1 hr. 3.3 Grupos funcionales Tiempo estimado: Clase: 4 hrs. (4 sesiones) Extra clase: 3 hrs. Tiempo estimado: Clase: 6 hr. (6 sesiones) Extra clase: 3 hrs. |
Productos Finales |
|
Bibliografía de consulta para el profesor | Básica- Bailey P., Bailey, C., A.(1998) Química Orgánica. México, Prentice-Hall. - Chang, R.(1992) Química. México, Mc Graw Hill. - Flores, T., et. al. (1992) Química. México, Publicaciones Cultural. - Flores T. (2007) Antología d lecturas. - Hein, M. (1992) Química, México. Grupo Editorial Iberoamericana. - Moore J., Stanitski C., Kotz J., Joesten M., Wood J. (2000) El Mundo de - Morrison, R., (1998) Química Orgánica. México, Addison Wesley Logman. - Price, J., Smoot, R.(1988) Química. Un curso moderno. México, Merril Publishing Company; Columbus. - Zumdahl, S. (1992) Fundamentos de Química. México, Mc Graw-Hill; México. Complementaria- Brown, T., Lemay, H. (1987) Química. La ciencia central. México Prentice Hall.- Flores T., Ramírez A. (2000) Química Orgánica. México, Esfinge. - Garritz, A., Chamizo, J., A.(1994) Química. EUA, Addison-Wesley Iberoamericana. - Holman, H. (1987) Métodos experimentales para ingenieros. México, Mc Graw-Hill. - Mortimer, C., (1987) Química. México, Grupo Editorial Iberoamérica. - Solomons, G. (1996) Fundamentos de Química Orgánica. México, Limusa. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario